1876 (1 September). 8d. Orange, Type J19. Wmk. Large Garter (W5c). Perf 14. J91A SG156 8d. orange Plate 1.
1877 (12 March). 4d. Sage Green, Type J11. Wmk. Large Gartner (W5c). Perf 14. J65 SG153 4d. sage green, Plate 16.
1876 (1 March). 4d. Vermilion, Type J11. Wmk. Large Gartner (W5c). Perf 14. J62 SG152 4d. vermilion ,Plate 15.
1873 (1 September). 1s. Green, Type J26. Wmk. Spray (W7). Perf 14. J113 SG148-150 1s. green (to deep) Plate 13.
1877 (1 May). 2½d. rosy mauve, Type J1. Wmk. Orb (W11). Perf 14J14 S.G.141 Plate 13,
1867 (13 July). 1s. green, Type J25. Wmk. Spray (W7). Perf. 14,J104 SG115-117 (2) 1s. pale green to green, Plate 4.
1865 (19 January). 1s. green. Type J25. Wmk. Emblems (W6). Perf 14.J103 S.G 101 1s. green. Plate 4.
1865 (7 March). 6d. Lilac. Type J14. Wmk. Emblems (W6). Perf 14.J74 S.G 96/97 6d. (2) lilac. Plate 6.
1865 (7 March). 6d. Lilac. Type J14. Wmk. Emblems (W6). Perf 14.J73 S.G 96/97 6d. (2) lilac. Plate 5.Go to Top











