1870 (1 October). First Halfpenny Stamp. Watermark W3. Perf 14. G4 SG48-49 (1) rose red Plate 5.
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1869 (7 July). With Thin White Lines. Wmk. Large Crown. Type II. Perf 14. G3 SG46-47 (2) 2d deep blue Plate 15.
1869 (7 July). With Thin White Lines. Wmk. Large Crown. Type II. Perf 14. G3 SG46-47 (2) 2d deep blue Plate 15.
1887 (1 January) 1s. dull green (1) K40 Wmk. Crown (W12) Perf 14
1892 (15 September). 4½d. green and carmine, Type K27. Wmk. Crown (W12). Perf 14.K34 SG206 (1) green and carmine
1892 (15 September). 4½d. green and carmine, Type K27. Wmk. Crown (W12). Perf 14.K34 SG206 (1) green and carmine
1887 (1 Jan.) 1½d. purple and green, Type K22. Wmk. Crown (W12). Perf 14.K29 S.G.198 (3) deep purple and pale green
1887 (1 January). 5d. Purple and Blue, Type K28. Wmk. Crown (W12). Perf 14. K35 SG207 5d. dull purple and blue, Die I
The “Jubilee” Issue, Types K21 to K32 (1887-1900)
The "Jubilee" Issue, Types K21 to K32 (1887-1900)Sale!
1884 (1 April). 6d. Dull green, Type K19. Wmk Crown (W12). Perf 14K24 SG194
1880 (8 December) 2d. Rose , Type K4. Wmk. Crown. Perf14. K5. SG168-168a (1) 2d. pale rose
1884. 5s. Rose, Type K10, White paper. Wmk. Anchor (W9). Perf14. K12 SG180 (1) 5s. rose
1884. 2s.6d. Lilac, Type K9. White paper. Wmk. Anchor (W9). Perf 14.
1880 (8 December) 2d. Rose , Type K4. Wmk. Crown. Perf14. K5. SG168-168a (2) 2d. deep rose
1880 (8 December) 2d. Rose , Type K4. Wmk. Crown. Perf14. K5. SG168-168a (2) 2d. deep rose
1880 (8 December) SG168 K5 (3) 2d. rose
1880 (14 October). Venetian red, Type K3, Wmk. Crown, Perf 14,K4 S.G.167 Used Stamp
1880 (14 October). Venetian red, Type K3, Wmk. Crown, Perf 14,K4 S.G.167 Used Stamp
1880 (14 October). ½d. GREEN, Type K1, Wmk. Crown, Perf 14,K1 S.G.164 (1) ½d. deep green
1883 (1 January). 6d. lilac, Type K8B, Wmk. Crown (W12). Perf 14K8B S.G.162 6d. lilac ,Plate 18,
1880 (8 December). 4d. Grey-brown, Type J11. Wmk. Crown (W12). Perf 14. J69 SG160 4d. grey-brown Plate 18.
1876 (1 September). 8d. Orange, Type J19. Wmk. Large Garter (W5c). Perf 14. J91A SG156 8d. orange Plate 1.
1876 (1 September). 8d. Orange, Type J19. Wmk. Large Garter (W5c). Perf 14. J91A SG156 8d. orange Plate 1.
1877 (12 March). 4d. Sage Green, Type J11. Wmk. Large Gartner (W5c). Perf 14. J65 SG153 4d. sage green, Plate 16.
1876 (1 March). 4d. Vermilion, Type J11. Wmk. Large Gartner (W5c). Perf 14. J62 SG152 4d. vermilion ,Plate 15.
1873 (1 September). 1s. Green, Type J26. Wmk. Spray (W7). Perf 14. J113 SG148-150 1s. green (to deep) Plate 13.
1877 (1 May). 2½d. rosy mauve, Type J1. Wmk. Orb (W11). Perf 14J14 S.G.141 Plate 13,
1867 (13 July). 1s. green, Type J25. Wmk. Spray (W7). Perf. 14,J104 SG115-117 (2) 1s. pale green to green, Plate 4.
1865 (19 January). 1s. green. Type J25. Wmk. Emblems (W6). Perf 14.J103 S.G 101 1s. green. Plate 4.
1865 (7 March). 6d. Lilac. Type J14. Wmk. Emblems (W6). Perf 14.J74 S.G 96/97 6d. (2) lilac. Plate 6.
1865 (7 March). 6d. Lilac. Type J14. Wmk. Emblems (W6). Perf 14.J73 S.G 96/97 6d. (2) lilac. Plate 5.
1865 (4 July). 4d. Vermilion. Type J10. Wmk. Large Garter (W5c). Perf 14.J61 S.G 94 4d. vermilion (shades). Plate 14.
1865 (4 July). 4d. Vermilion. Type J10. Wmk. Large Garter (W5c). Perf 14.J61 S.G 94 4d. vermilion (shades). Plate 14
1865 (4 July). 4d. Vermilion. Type J10. Wmk. Large Garter (W5c). Perf 14.J60 S.G 94 4d. vermilion (shades). Plate 13.
1865 (4 July). 4d. Vermilion. Type J10. Wmk. Large Garter (W5c). Perf 14.J59 S.G 94 4d. vermilion (shades). Plate 12 Watermark Inverted
1865 (4 July). 4d. Vermilion. Type J10. Wmk. Large Garter (W5c). Perf 14.J59 S.G 94 4d. vermilion (shades). Plate 12
1865 (4 July). 4d. Vermilion. Type J10. Wmk. Large Garter (W5c). Perf 14.J58 S.G 94 4d. vermilion (shades). Plate 11 Watermark InvertedSale!
1865 (1 March) 3d. Rose, Type J4, Wmk. Emblems (W6), Perf 14, Plate 4,J28 SG92 3d rose Plate 4 d. Thick paper
1862 (1 December). 1s. green, Type J24,Plate 2 (but each stamp bears the number ‘1’) Wmk. Emblems (W6). Perf 14J101 SG90 1s green
1865 (19 January). 1s. green, Type J25, Wmk. Emblems (W6). Perf 14J103 SG101 1s green Plate 4
1862 (1 December). 6d. Lilac, Type J13, (Plate 3, without hair lines). Wmk. Emblems (W6). Perf 14J71 SG83-84 (1) 6d. deep lilac
1856 (21 October). 6d. lilac, Type J12. Wmk. Emblems (W6). Perf 14.J70 S.G.70. (1) 6d. deep lilac, Plate 1 d. on thick white paper
1857 (January). 4d. Rose, Type J7. Ordinary white paper. Wmk. Large Garter (W5c). Perf 14.J51 S.G.66. (1) 4d. rose-carmine
1870 (1 October). First Issued Three Halfpence Stamp. Wmk. Large Crown. Type 11. Perf.14 G6 SG51-53
1870 (1 October). First Halfpenny Stamp. Watermark W3. Perf 14. G4 SG48-49 (1) rose red Plate 20
1870 (1 October). First Halfpenny Stamp. Watermark W3. Perf 14. G4 SG48-49 (1) rose red Plate 3
1870 (1 October). First Halfpenny Stamp. Watermark W3. Perf 14. G4 SG48-49 (1) rose red Plate 3
1870 (1 October). First Halfpenny Stamp. Watermark W3. Perf 14. G4 SG48-49 (1) rose red Plate 4
1870 (1 October). First Halfpenny Stamp. Watermark W3. Perf 14. G4 SG48-49 (1) rose red f. No Watermark
1870 (1 October). First Halfpenny Stamp. Watermark W3. Perf 14. G4 SG48-49 (1) rose red Plate 20
1870 (1 October). First Halfpenny Stamp. Watermark W3. Perf 14. G4 SG48-49 (1) rose red Plate 20
Watermark Inverted

Lightly Mounted Mint





1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
1864 (1 April). Original Issue. Wmk. Large Crown, Type II, Perf 14. G1 SG43-44 (1) 1d rose-red
























































































































