1917-1924. King George V (a) W100 (Simple Cypher)
1914-1926. King George V (a) W100 (Simple Cypher)
1914-1926. King George V (a) W100 (Simple Cypher)
1907 (1 Jan.) -1912 King Edward VII surch as T11 (5c. to 1p.) or 12 (3p. to 12p.) SG120a slate purple and carmine
1907 (1 Jan.) -1912 King Edward VII surch as T11 (5c. to 1p.) or 12 (3p. to 12p.) SG119 dull purple and ultramarine
1907 (1 Jan.) -1912 King Edward VII surch as T11 (5c. to 1p.) or 12 (3p. to 12p.) SG116 ultramarine
1907 (1 Jan.) -1912 King Edward VII surch as T11 (5c. to 1p.) or 12 (3p. to 12p.) SG116 ultramarine
1907 (1 Jan.) -1912 King Edward VII surch as T11 (5c. to 1p.) or 12 (3p. to 12p.) SG116 ultramarine
1907 (1 Jan.) -1912 King Edward VII surch as T11 (5c. to 1p.) or 12 (3p. to 12p.) SG114a slate-purple on bluish greenGo to Top











